欢迎来到苏州万山锡业有限公司官网!

万山焊锡焊锡丝,焊锡条,焊锡膏,锡锌丝,锡锌丝,及锡锌合金!
全国咨询热线:0512-66021298
广东新闻中心
联系我们

名称:苏州万山锡业有限公司

地址: 苏州吴中区甪直镇凌港路78号

电话:0512-66021298

传真: 0512-62573811

手机: 13291198023 张小姐

网址:http://www.huishouxizha.com


行业新闻 您的位置:首页>>广东新闻中心>>广东行业新闻

广东5-15贵金属行情

作者: 时间:2020-05-16207 次浏览

万山 1#电解铜 43260-43420 43340 +190 元/吨 05-15

升贴水 (升)30 - (升)80 55 +45 -- 11:00

万山 广东1#电解铜 43320-43440 43380 +245 元/吨 05-15

升贴水 (升)70 - (升)90 80 +35 -- 10:15

万山鹰潭1#电解铜 43300-43520 43410 +165 元/吨 05-15

升贴水 (升)100 - (升)200 150 +50 -- 11:30

洋山铜溢价(仓单) 105.00-115.00 110.00 0 美元/吨 05-15

洋山铜溢价(提单) 95.00-110.00 102.50 0 美元/吨 05-15

进口铜精矿指数(周) 54.25 0.04 美元/吨 05-15

万山鹰潭8mm铜杆加工费(月度) 650-750 700 +175 元/吨 04-30

万山 A00铝 13000-13040 13020 +230 元/吨 05-15

升贴水 (贴)30 - (升)10 -10 -20 -- 10:15

万山 A00铝(佛山) 13010-13050 13030 +240 元/吨 05-15

万山铝合金ADC12 13850-14050 13950 0 元/吨 05-15

A356铝合金 13700-13900 13800 +250 元/吨 05-15

万山 1#铅锭 13800-13900 13850 0 元/吨 05-15

再生精铅 13600-13750 13675 +25 元/吨 05-15

万山 0#锌锭 16600-16700 16650 +50 元/吨 05-15

万山 0#锌锭(广东) 16490-16590 16540 +50 元/吨 05-15

Zn50内蒙古国产TC(周) 5100-5300 5200 0 元/吨 05-15

Zamak3锌合金 16950-17150 17050 +50 元/吨 05-15

万山 1#电解镍 99600-101100 100350 -650 元/吨 05-15

硫酸镍NiSO4·6H2O 23000-30500 26750 0 元/吨 05-15

万山 1#锡 134000-135500 134750 -250 元/吨 05-15

电解钴(≥99.8%/金、赞) 235000-250000 242500 0 元/吨 05-15

硫酸钴(≥20.5%/国产) 45000-47000 46000 0 元/吨 05-15

碳酸锂(99.5%电池级/国产) 43000-44000 43500 0 元/吨 05-15

2#低铋锑锭 34500-35500 35000 -500 元/吨 05-15

精铋 34000-35000 34500 0 元/吨 05-15

精铟 920-950 935 0 元/千克 05-15


焊锡|焊锡线|焊锡丝|锡条|锡丝|锡线|焊锡线|无铅焊锡线|焊锡|焊锡棒|波峰焊锡条|63焊锡线|波峰锡条

 

 

焊锡,焊锡丝焊锡条锡条助焊剂锡丝锡线焊锡线无铅焊锡丝无铅焊锡条无铅焊锡波峰焊锡条63焊锡丝波峰锡条63/37焊锡丝60/40焊锡丝63/37焊锡条63/37锡丝63/37锡条松香焊锡丝60/40焊锡条